| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
|
Голова Правлiння |
А.Р.Каграманян |
|||
|
(посада) |
(підпис) |
(прізвище та ініціали керівника) |
||
|
М.П. |
16.02.2012 |
|||
|
(дата) |
||||
|
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2011 року |
|
1. Загальні відомості |
| 1.1 Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД” |
| 1.2 Організаційно-правова форма емітента |
| Приватне акціонерне товариство |
| 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
| 24089818 |
| 1.4 Місцезнаходження емітента |
| 02068, м. Київ, Анни Ахматової, 3 |
| 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
| 044, 499-22-77 499-22-77 |
| 1.6 Електронна поштова адреса емітента |
| secretary@pjs.kiev.ua |
|
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації |
|
| 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 15.02.2012 |
| 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) | http://pjs.com.ua/ru/o-kompanii/info-emit/kvartalnaya/4-j-kvartal-2011g.html | в мережі Інтернет | 16.02.2012 |
|
(адреса сторінки) |
|
(дата) |
| 1. Інформація про емітента | X |
| 2. Основні відомості про посадових осіб емітента | X |
| 3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 4. Відомості про цінні папери емітента | |
| а) інформація про випуски акцій емітента | X |
| б) інформація про облігації емітента | X |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| г) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| а) інформація про зобов’язання емітента | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб | X |
| 7. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 8. Інформація про заміну управителя | |
| 9. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 12. Інформація про іпотечне покриття: | |
| а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України “Про іпотечні облігації” | |
| 15. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
| 16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 17. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості) | X |
18. Примітки:
Квартальна iнформацiя емiтента АТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД” (надалi -Емiтент) складена у вiдповiдностi до “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. № 1591. – “Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент” в частинi юридичних осiб, якi уповноваженi здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв” не складається, оскiльки Емiтент не користується послугами вищезазначених юридичних осiб. – “Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом”, “Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента” не складається в зв’язку з тим, що Емiтент не випускав iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери, випуск яких пiдлягає рестрацiї. “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї”, “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї”, не заповнюються Емiтентом, оскiльки Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. – “Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв” не складається в зв’язку з тим, що Емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. – “Iнформацiя про замiну управителя” не складається в зв’язку з тим, що Емiтент не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй або сертифiкатiв ФОН. – “Iнформацiя про керуючого iпотекою”, – “Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв”, – “Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом” не заповнюються, оскiльки Емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати. – “Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття” не складається, в зв’язку з тим, що Емiтент не випускав iпотечних облiгацiй. – “Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям” не складається, в зв’язку з тим, що Емiтент не випускав iпотечних облiгацiй. – “Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного перiоду” не складається, в зв’язку з тим, що Емiтент не випускав iпотечних облiгацiй. – “Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття” не складається, в зв’язку з тим, що Емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. – “Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв” не складається, оскiльки Емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв та iпотечних облiгацiй. – “Аудиторський висновок на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України “Про iпотечнi облiгацiї” не складається, оскiльки Емiтент не випускав iпотечних облiгацiй.
| Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД” |
| Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію | серiя А01 № 344857 |
| Дата державної реєстрації | 15.10.2010 |
| Територія (область) | М.Київ |
| Місцезнаходження | 02068, м. Київ, Анни Ахматової, 3 |
| Статутний капітал (грн.) | 175000.00 |
| Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі | 0.000 |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| Чисельність працівників (чол.) | 143 |
| Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 45.21.1 Будiвництво будiвель, 51.13.0 Посередництво в торгiвлi деревиною та будiвельними матерiалами, 51.53.2 Оптова торгiвля будiвельними матерiалами |
| Органи управління емітента | Управлiння АТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД” здiйснюють загальнi збори акцiонерiв; наглядова рада; правлiння, яке очолює голова правлiння. |
| Засновники емітента | Мхiтарян Нвєр Мнацаканович; Мхiтарян Артур Нверович; Мхитарян Астхик Нверовна |
| Посада | Голова наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мхiтарян Артур Нверович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | – Згода не надана Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Рік народження | 1982 |
| Освіта | Вища |
| Стаж керівної роботи (років) | 6 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | З 01.09.2004 – по теперiшнiй час – Голова Наглядової ради АТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД”. З 01.10.2004 – по теперiшнiй час – Президент корпорацiї “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД”. |
| Опис | Повноваження та обов’язки Голови Наглядової Ради визначенi Статутом Емiтента. Змiни в персональному складi щодо Голови Наглядової Ради в звiтному перiодi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посада | Голова правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Каграманян Араiк Размiкович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | – Згода не надана 18.07.2011 Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Рік народження | 1963 |
| Освіта | Вища |
| Стаж керівної роботи (років) | 26 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Перелiк попереднiх посад: лаборант, iнженер, старший механiк, виконавчий директор, генеральний директор, заступник президента, президент. На даний час обiймає посаду Голови Правлiння АТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД”, мiсцезнаходження, 02068, м. Київ, вул А. Ахматової, 3. |
| Опис | Повноваження та обов’язки Голови Правлiння Емiтента визначенi Статутом Емiтента. Змiни в персональному складi щодо Голови Правлiння Емiтента в звiтному перiодi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посада | Заступник голови правлiння з регiонального будiвництва |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Король Геннадiй Анатолiйович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | – Згода не надана Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Рік народження | 1961 |
| Освіта | Вища |
| Стаж керівної роботи (років) | 28 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | -2006 – директор департаменту зовнiшнiх iнвестицiй та перспективних проектiв НАК “Нафтогаз України”; 2007 – заступник генерального директора з капiтального будiвництва АТ “Київщина-Житло”. |
| Опис | Змiни в персональному складi щодо заступника Голови Правлiння Емiтента в звiтному перiодi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посада | Заступник голови правлiння з фiнансових питань |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бєлашев Вiталiй Вячеславович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | – Згода не надана 18.07.2011 Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Рік народження | 1970 |
| Освіта | Вища |
| Стаж керівної роботи (років) | 13 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | 2004 – 2007 – фiнансовий директор ТОВ “Ельдорадо-Україна” та “Ельдорадо Iнвест”. |
| Опис | Змiни в персональному складi щодо заступника Голови Правлiння Емiтента в звiтному перiодi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посада | Член правлiння / начальник юридичного вiддiлу АТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД” |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Командир Юрiй Миколайович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | – Згода не надана 18.07.2011 Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Рік народження | 1967 |
| Освіта | Вища |
| Стаж керівної роботи (років) | 19 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | З 02.02.2004 – по теперiшнiй час – начальник юридичного вiддiлу АТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД”. |
| Опис | Змiни в персональному складi щодо члена Правлiння Емiтента в звiтному перiодi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посада | Член Правлiння / начальник вiддiлу продажу |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Туманова Тетяна Василiвна |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | – Згода не надана 18.07.2011 Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Рік народження | 1977 |
| Освіта | Вища |
| Стаж керівної роботи (років) | 7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | 2004-2005 – менеджер зi збуту ТОВ “Тi Енд Тi Групп” 2006 – консультант з оформлення вiддiлу по роботi з iнвесторами ЗАТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД”; з 09.10.2006 – по теперiшнiй час – начальник вiддiлу продажу АТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД”. З 27.05.2008 – по теперiшнiй час – член правлiння АТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД”. |
| Опис | Змiни в персональному складi щодо члена Правлiння Емiтента в звiтному перiодi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посада | Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Степанюк Надiя Володимирiвна |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | – Згода не надана 24.07.2011 Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Рік народження | 1957 |
| Освіта | Вища |
| Стаж керівної роботи (років) | 29 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | 2005-2006 – заступник головного бухгалтера ЗАТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД”; з 02.01.2007 – по теперiшнiй час – головний бухгалтер АТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД”. |
| Опис | Змiни в персональному складi щодо головного бухгалтера Емiтента в звiтному перiодi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посада | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кириленко Iгор Миколайович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | – Згода не надана 18.07.2011 Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Рік народження | 1977 |
| Освіта | Вища |
| Стаж керівної роботи (років) | 6 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | 2004 – 2008 – начальник вiддiлу фондування i вексельних операцiй АКБ “ПРАВЕКС-БАНК”; з 02.02.2009 – по теперiшнiй час – начальник вiддiлу цiнних паперiв АТ “Укрбудiнвестбанк”. З 11.08.2010 – по теперiшнiй час – голова Ревiзiйної комiсiї АТ “ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД”. |
| Опис | Змiни в персональному складi щодо голови ревiзiйної комiсiї Емiтента в звiтному перiодi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Найменування | Приватне акцiонерне товариство “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв” |
| Організаційно-правова форма | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ № 498004 |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | 044 585-42-40 |
| Факс | 585-42-40 |
| Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| Опис | Емiтент користується послугами щодо депозитарної дiяльностi на основi Договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-2482/10 вiд 16.11.2010 р. |
| Найменування | Приватна аудиторська фiрма “Олександр i К” |
| Організаційно-правова форма | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30525809 |
| Місцезнаходження | 02192, м. Київ, вул. Юностi 8/2, оф. 47 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2150 |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2001 |
| Міжміський код та телефон | 044 543-97-85 |
| Факс | 543-97-85 |
| Вид діяльності | аудиторська дiяльнiсть |
| Опис | Приватна аудиторська фiрма “Олександр i К” Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 2150, видане Аудиторською палатою України на пiдставi рiшення № 100 вiд 30.03.2001 р. строком дiї до 27.01.2016 р. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв АБ № 000545 вiд 14.08.2007 р., строком дiї до 27.01.2016 р. Аудитор Пальнiков Олександр Володимирович. Сертифiкат аудитора А № 003742, виданий Аудиторською палатою України вiд 24 квiтня 1999 р., строком дiї до 23 квiтня 2013 р. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, А №000079 вiд 27.05.2004 р., строком дiї до 23.04.2013 р. |
| Найменування | Приватне акцiонерне товариство “Актив – Страхування” |
| Організаційно-правова форма | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 31446152 |
| Місцезнаходження | 01011, м. Київ, вул. Рiзницька, 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 398178,АВ № 398 |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 22.05.2008 |
| Міжміський код та телефон | 044 277-70-90 |
| Факс | 277-70-90 |
| Вид діяльності | страховi послуги |
| Опис | Приватне акцiонерне товариство “Актив- Страхування” надає послуги вiдповiдно до Договору добровiльного страхування будiвельно-монтажних робiт № 000001/А-БМР вiд 02.02.2011 р. |
|
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Тип цінного паперу |
Форма існування та форма випуску |
Номінальна вартість акцій (грн.) |
Кількість акцій (штук) |
Загальна номінальна вартість (грн.) |
Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.10.2010 | 955/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000096374 | Акції Іменні прості | Бездокументарна Іменні | 50.00 | 3500 | 175000.00 | 100.000 |
| Опис | Перереєстрацiя випуску акцiй вiдбулася у зв’язку з переведенням акцiй в бездокументарну форму iснування акцiй (дематерiалiзацiя випуску акцiй). За звiтний перiод Емiтент не здiйснював додаткової емiсiї. Торгiвля цiнними паперами Емiтента здiйснюється виключно на внутрiшньому ринку України. Протягом звiтного перiоду факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. | ||||||||
|
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) |
Номінальна вартість (грн.) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн.) |
Процентна ставка (у відсотках) |
Термін виплати процентів |
Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) |
Дата погашення облігацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31.01.2011 | 19/2/11 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | цільові | 100.00 | 155000 | Бездокументарна Іменні | 15500000.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 28.11.2012 |
| Опис | Емiтент здiйснив випуск облiгацiй серiєю A 155 000 шт. за номерами з № 000001 по № 155000. Реєстрацiйний номер свiдоцтва Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку 19/2/11, дата реєстрацiї – 31 сiчня 2011 р., дата видачi – 17 березня 2011 р. Мета емiсiї – здiйснює вiдкрите (публiчне) розмiщення iменних цiльових звичайних (незабезпечених) облiгацiй ), виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктом нерухомостi житлового будiвництва, для фiнансування якого залучаються кошти фiзичних та юридичних осiб через розмiщення облiгацiй, таких, що вiльно обертаються. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямовуютья в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Емiтента з фiнансування будiвництва секцiї “Е” житлового будинку з комплексом об’єктiв громадського обслуговування та критими автостоянками на бульварi Лесi Українки, 7-9 у Печерському районi м. Києва (Перша черга будiвництва) вiдповiдно до умов емiсiї. В секцiї “Е” буде споруджено 27 квартир загальною площею 4 310,7 кв. м. Облiгацiї випускаються пiд 1 550 кв. м загальної площi квартир. Джерелом погашення емiтованих цiльових облiгацiй є новозбудована кiлькiсть квадратних метрiв загальною площею 1 550 кв. м. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання квартир у секцiї “Е” житлового будинку з комплексом об’єктiв громадського обслуговування та критими автостоянками на бульварi Лесi Українки, 7-9 у Печерському районi м. Києва (Перша черга будiвництва), вiдповiдно до чинного Договору про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi. Спосiб розмiщення – вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй. Строк вiдкритого (публiчного) розмiщення з 21 лютого 2011 р. по 20 лютого 2012 р.(включно). Заплановане розмiщення 155 000 шт. облiгацiй здiйснене в повному обсязi (100%). Фактичне розмiщення облiгацiй здiйснювалось з 04 березня 2011 р.. по по 09 березня 2011 р. Оплата облiгацiй проведена вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Розмiщення емiтованих облiгацiй здiйснюється iз залученням андеррайтера через органiзатора торгiвлi та вiдбуватиметься за адресою: Вiдкрите акцiонерне товариство “Київська мiжнародна фондова бiржа” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх). Облiгацiї Емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Дохiд по Облiгацiях виплачуватися не буде. Забезпечення Облiгацiй: облiгацiї звичайнi (незабезпеченi). Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на органiзованому та неорганiзованому фондових ринках України. Цiннi папери вiльно обертаються на фондовому ринку України. | ||||||||||
| 03.11.2011 | 170/2/11 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | цільові | 100.00 | 109570 | Документарна Іменні | 10957000.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 04.03.2013 |
| Опис | Емiтент здiйснив випуск облiгацiй (iменних, цiльових, звичайних (незабезпечених) серiєю В 109 570 шт. за номерами з № 000001 по № 109570;. Реєстрацiйний номер свiдоцтва Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку 170/2/11, дата реєстрацiї -03 листопада 2011 р., дата видачi – 23 листопада 2011 р. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення iменних цiльових облiгацiй), виконання зобов?язань за якими передбачається об?єктом нерухомостi житлового будiвництва, для фiнансування якого залучаються кошти фiзичних та юридичних осiб через розмiщення облiгацiй, таких, що вiльно обертаються. Мета емiсiї облiгацiй: Напрями використання: Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва секцiї ?Е? житлового будинку з комплексом об?єктiв громадського обслуговування та критими автостоянками на бульварi Лесi Українки, 7-9 у Печерському районi м. Києва (Перша черга будiвництва) вiдповiдно до умов емiсiї. В секцiї ?Е? буде споруджено 27 квартир загальною площею 4 310,7 кв. м. Облiгацiї випускаються пiд 1 898,56 кв. м загальної площi квартир. Основнi технiко-економiчнi показники секцiї ?Е? житлового будинку з комплексом об?єктiв громадського обслуговування та критими автостоянками на бульварi Лесi Українки, 7-9 у Печерському районi м. Києва (Перша черга будiвництва): Джерелом погашення емiтованих цiльових облiгацiй є новозбудована кiлькiсть квадратних метрiв загальною площею 1 898,56 кв. м. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання квартир у секцiї ?Е? житлового будинку з комплексом об?єктiв громадського обслуговування та критими автостоянками на бульварi Лесi Українки, 7-9 у Печерському районi м. Києва (Перша черга будiвництва), вiдповiдно до чинного Договору про участь у будiвництвi об?єкту нерухомостi. Дохiд по Облiгацiях виплачуватися не буде. Спосiб розмiщення – вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй. Строк вiдкритого (публiчного) розмiщення з 14 листопада 2011 р. по 31 травня 2012 р.(включно). Заплановане розмiщення 109 570 шт. облiгацiй здiйснене в повному обсязi (100%). Фактичне розмiщення облiгацiй здiйснювалось з 14 листопада 2011 р. по 16 лисопада 2011р. Оплата облiгацiй проведена вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Розмiщення емiтованих облiгацiй здiйснюється iз залученням андеррайтера через органiзатора торгiвлi та вiдбуватиметься за адресою: Вiдкрите акцiонерне товариство “Київська мiжнародна фондова бiржа” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх). Облiгацiї Емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Дохiд по Облiгацiях виплачуватися не буде. Забезпечення Облiгацiй: облiгацiї звичайнi (незабезпеченi). Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на органiзованому та неорганiзованому фондових ринках України. Цiннi папери вiльно обертаються на фондовому ринку України.
|
||||||||||
| 03.11.2011 | 171/2/11 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | цільові | 100.00 | 80286 | Бездокументарна Іменні | 8028600.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 04.03.2013 |
